Труба-оболочка для труб с ППУ изоляцией
Ø нар., мм | Стенка, мм | Вес, кг/п.м. | Цена, ₽/п.м. |
---|---|---|---|
110 | 2,5 | 0,88 | 174 ₽ |
125 | 2,5 | 1,01 | 200 ₽ |
140 | 3,0 | 1,33 | 263 ₽ |
160 | 3,0 | 1,53 | 303 ₽ |
180 | 3,0 | 1,72 | 341 ₽ |
200 | 3,2 | 2,03 | 402 ₽ |
225 | 3,5 | 2,52 | 499 ₽ |
250 | 3,9 | 3,13 | 620 ₽ |
280 | 4,4 | 3,92 | 776 ₽ |
315 | 4,9 | 4,88 | 966 ₽ |
355 | 5,6 | 6,28 | 1243 ₽ |
400 | 5,6 | 7,15 | 1416 ₽ |
450 | 5,6 | 8,19 | 1622 ₽ |
500 | 6,2 | 10,06 | 1992 ₽ |
560 | 7,0 | 12,67 | 2509 ₽ |
630 | 7,9 | 16,11 | 3190 ₽ |
710 | 8,9 | 20,50 | 4060 ₽ |
800 | 10,0 | 25,90 | 5128 ₽ |
900 | 11,2 | 32,70 | 6475 ₽ |
1000 | 12,4 | 40,20 | 7960 ₽ |
1100 | 13,8 | 49,25 | 9752 ₽ |
1200 | 14,9 | 58,00 | 11484 ₽ |
-
Ø нар., мм:110Стенка, мм:2,5Вес, кг/п.м.:0,88Цена ₽/п.м.:174 ₽
-
Ø нар., мм:125Стенка, мм:2,5Вес, кг/п.м.:1,01Цена ₽/п.м.:200 ₽
-
Ø нар., мм:140Стенка, мм:3,0Вес, кг/п.м.:1,33Цена ₽/п.м.:263 ₽
-
Ø нар., мм:160Стенка, мм:3,0Вес, кг/п.м.:1,53Цена ₽/п.м.:303 ₽
-
Ø нар., мм:180Стенка, мм:3,0Вес, кг/п.м.:1,72Цена ₽/п.м.:341 ₽
-
Ø нар., мм:200Стенка, мм:3,2Вес, кг/п.м.:2,03Цена ₽/п.м.:402 ₽
-
Ø нар., мм:220Стенка, мм:3,5Вес, кг/п.м.:2,52Цена ₽/п.м.:499 ₽
-
Ø нар., мм:250Стенка, мм:3,9Вес, кг/п.м.:3,13Цена ₽/п.м.:620 ₽
-
Ø нар., мм:280Стенка, мм:4,4Вес, кг/п.м.:3,92Цена ₽/п.м.:776 ₽
-
Ø нар., мм:315Стенка, мм:4,9Вес, кг/п.м.:4,88Цена ₽/п.м.:966 ₽
-
Ø нар., мм:355Стенка, мм:5,6Вес, кг/п.м.:6,28Цена ₽/п.м.:1243 ₽
-
Ø нар., мм:400Стенка, мм:5,6Вес, кг/п.м.:7,15Цена ₽/п.м.:1416 ₽
-
Ø нар., мм:450Стенка, мм:5,6Вес, кг/п.м.:8,19Цена ₽/п.м.:1622 ₽
-
Ø нар., мм:500Стенка, мм:6,2Вес, кг/п.м.:10,06Цена ₽/п.м.:1992 ₽
-
Ø нар., мм:560Стенка, мм:7,0Вес, кг/п.м.:12,67Цена ₽/п.м.:2509 ₽
-
Ø нар., мм:630Стенка, мм:7,9Вес, кг/п.м.:16,11Цена ₽/п.м.:3190 ₽
-
Ø нар., мм:710Стенка, мм:8,9Вес, кг/п.м.:20,50Цена ₽/п.м.:4060 ₽
-
Ø нар., мм:800Стенка, мм:10,0Вес, кг/п.м.:25,90Цена ₽/п.м.:5128 ₽
-
Ø нар., мм:900Стенка, мм:11,2Вес, кг/п.м.:32,70Цена ₽/п.м.:6475 ₽
-
Ø нар., мм:1000Стенка, мм:12,4Вес, кг/п.м.:40,20Цена ₽/п.м.:7960 ₽
-
Ø нар., мм:1100Стенка, мм:13,8Вес, кг/п.м.:49,25Цена ₽/п.м.:9752 ₽
-
Ø нар., мм:1200Стенка, мм:14,9Вес, кг/п.м.:58Цена ₽/п.м.:11484 ₽
* цена указана с учетом НДС
Труба напорная из полиэтилена ПЭ32
Наименование | Ø нар., мм | Ø вн., мм | Вес, кг/п.м. | Упаковка | Цена, ₽/п.м. |
---|---|---|---|---|---|
Труба ПЭ32 SDR9 20×2,3 | 20 | 2,3 | 0,134 | Бухта 250 м | 35 ₽ |
Труба ПЭ32 SDR9 25×2,8 | 25 | 2,8 | 0,201 | Бухта 250 м | 43 ₽ |
Труба ПЭ32 SDR9 32×3,6 | 32 | 3,6 | 0,329 | Бухта 200 м | 69 ₽ |
Труба ПЭ32 SDR9 40×4,5 | 40 | 4,5 | 0,511 | Бухта 150 м | 108 ₽ |
Труба ПЭ32 SDR9 50×5,6 | 50 | 5,6 | 0,798 | Бухта 100 м | 167 ₽ |
Труба ПЭ32 SDR9 63×7,1 | 63 | 7,1 | 1,27 | Бухта 100 м | 265 ₽ |
Труба ПЭ32 SDR9 75×8,4 | 75 | 8,4 | 1,79 | Бухта 50 м | 374 ₽ |
Труба ПЭ32 SDR9 90×10,1 | 90 | 10,1 | 2,59 | Бухта 50 м | 541 ₽ |
Труба ПЭ32 SDR9 110×12,3 | 110 | 12,3 | 3,78 | Бухта 50 м | 793 ₽ |
-
Наименование:Труба ПЭ32 SDR9 20×2,3Ø нар., мм:20Ø вн., мм:2,3Вес:0,134Упаковка:Бухта 250 мЦена, ₽/п.м.:35 ₽
-
Наименование:Труба ПЭ32 SDR9 25×2,8Ø нар., мм:25Ø вн., мм:2,8Вес:0,201Упаковка:Бухта 250 мЦена, ₽/п.м.:43 ₽
-
Наименование:Труба ПЭ32 SDR9 32×3,6Ø нар., мм:32Ø вн., мм:3,6Вес:0,329Упаковка:Бухта 200 мЦена, ₽/п.м.:69 ₽
-
Наименование:Труба ПЭ32 SDR9 40×4,5Ø нар., мм:40Ø вн., мм:4,5Вес:0,511Упаковка:Бухта 150 мЦена, ₽/п.м.:108 ₽
-
Наименование:Труба ПЭ32 SDR9 50×5,6Ø нар., мм:50Ø вн., мм:5,6Вес:0,798Упаковка:Бухта 100 мЦена, ₽/п.м.:167 ₽
-
Наименование:Труба ПЭ32 SDR9 63×7,1Ø нар., мм:63Ø вн., мм:7,1Вес:1,27Упаковка:Бухта 100 мЦена, ₽/п.м.:265 ₽
-
Наименование:Труба ПЭ32 SDR9 75×8,4Ø нар., мм:75Ø вн., мм:8,4Вес:1,79Упаковка:Бухта 50 мЦена, ₽/п.м.:374 ₽
-
Наименование:Труба ПЭ32 SDR9 90×10,1Ø нар., мм:90Ø вн., мм:10,1Вес:2,59Упаковка:Бухта 50 мЦена, ₽/п.м.:541 ₽
-
Наименование:Труба ПЭ32 SDR9 110×12,3Ø нар., мм:110Ø вн., мм:12,3Вес:3,78Упаковка:Бухта 50 мЦена, ₽/п.м.:793 ₽
* цена указана с учетом НДС
Труба гофрированная
Наименование | Ø нар., мм | Ø вн., мм | Упаковка | Цена, ₽/п.м. |
---|---|---|---|---|
Труба гофрированная 16/12,2 | 16 | 12,2 | Бухта 50 м | 9 ₽ |
Труба гофрированная 20/15,8 | 20 | 15,8 | Бухта 50 м | 11 ₽ |
Труба гофрированная 25/20 | 25 | 20,0 | Бухта 50 м | 14 ₽ |
Труба гофрированная 32/26,9 | 32 | 26,9 | Бухта 50 м | 21 ₽ |
Труба гофрированная 40/34 | 40 | 34,0 | Бухта 50 м | 31 ₽ |
-
Наименование:Труба гофрированная 16/12,2Ø нар., мм:16Ø вн., мм:12,2Упаковка:Бухта 50 мЦена:9 ₽
-
Наименование:Труба гофрированная 20/15,8Ø нар., мм:20Ø вн., мм:15,8Упаковка:Бухта 50 мЦена:11 ₽
-
Наименование:Труба гофрированная 25/20Ø нар., мм:25Ø вн., мм:20,0Упаковка:Бухта 50 мЦена:14 ₽
-
Наименование:Труба гофрированная 32/26,9Ø нар., мм:32Ø вн., мм:26,9Упаковка:Бухта 50 мЦена:21 ₽
-
Наименование:Труба гофрированная 40/34Ø нар., мм:40Ø вн., мм:34,0Упаковка:Бухта 50 мЦена:31 ₽
* цена указана с учетом НДС
Труба напорная из полиэтилена PE-RT
Труба PE-RT под фитинги
Наименование | Ø нар., мм | Стенка, мм | Вес, кг/п.м. | Упаковка | Цена, ₽/п.м. |
---|---|---|---|---|---|
Труба PE-RT 16×2,0 | 16 | 2,0 | 0,092 | Бухта 100, 200 м | 29 ₽ |
Труба PE-RT 20×2,0 | 20 | 2,0 | 0,119 | Бухта 100, 200 м | 38 ₽ |
Труба PE-RT 26×3,0 | 26 | 3,0 | 0,212 | Бухта 50, 100 м | 68 ₽ |
Труба PE-RT 32×3,0 | 32 | 3,0 | 0,280 | Бухта 50, 100 м | 90 ₽ |
Труба PE-RT 40×3,5 | 40 | 3,5 | 0,427 | Бухта 50, 100 м | 137 ₽ |
Труба PE-RT 50×4,0 | 50 | 4,0 | 0,586 | Бухта 50 м | 188 ₽ |
Труба PE-RT 63×4,5 | 63 | 4,5 | 0,832 | Бухта 50 м | 266 ₽ |
-
Наименование:Труба PE-RT 16×2,0Ø нар., мм:16Стенка:2,0Вес:0,092Упаковка:Бухта 100, 200 мЦена ₽/п.м.:29 ₽
-
Наименование:Труба PE-RT 20×2,0Ø нар., мм:20Стенка:2,0Вес:0,119Упаковка:Бухта 100, 200 мЦена ₽/п.м.:38 ₽
-
Наименование:Труба PE-RT 26×3,0Ø нар., мм:26Стенка:3,0Вес:0,212Упаковка:Бухта 50, 100 мЦена ₽/п.м.:68 ₽
-
Наименование:Труба PE-RT 32×3,0Ø нар., мм:32Стенка:3,0Вес:0,280Упаковка:Бухта 50, 100 мЦена ₽/п.м.:90 ₽
-
Наименование:Труба PE-RT 40×3,5Ø нар., мм:40Стенка:3,5Вес:0,427Упаковка:Бухта 50, 100 мЦена ₽/п.м.:137 ₽
-
Наименование:Труба PE-RT 50×4,0Ø нар., мм:50Стенка:4,0Вес:0,586Упаковка:Бухта 50 мЦена ₽/п.м.:188 ₽
-
Наименование:Труба PE-RT 63×4,5Ø нар., мм:63Стенка:4,5Вес:0,832Упаковка:Бухта 50 мЦена ₽/п.м.:266 ₽
Труба PE-RT под сварку
Наименование | Ø нар., мм | Стенка, мм | Вес, кг/п.м. | Упаковка | Цена, ₽/п.м. |
---|---|---|---|---|---|
Труба PE-RT 16×2,0 | 16 | 2,0 | 0,092 | Бухта 100, 200 м | 29 ₽ |
Труба PE-RT 20×2,0 | 20 | 2,0 | 0,119 | Бухта 100, 200 м | 38 ₽ |
Труба PE-RT 25×2,3 | 25 | 2,3 | 0,170 | Бухта 50, 100 м | 55 ₽ |
Труба PE-RT 32×2,9 | 32 | 2,9 | 0,270 | Бухта 50, 100 м | 87 ₽ |
Труба PE-RT 40×3,7 | 40 | 3,7 | 0,447 | Бухта 50, 100 м | 143 ₽ |
Труба PE-RT 50×4,6 | 50 | 4,6 | 0,650 | Бухта 50 м | 208 ₽ |
Труба PE-RT 63×5,8 | 63 | 5,8 | 1,035 | Бухта 50 м | 331 ₽ |
Труба PE-RT 75×6,8 | 75 | 6,8 | 1,470 | Отрезки до 12 м | 471 ₽ |
Труба PE-RT 90×8,2 | 90 | 8,2 | 2,120 | Отрезки до 12 м | 679 ₽ |
Труба PE-RT 110×10,0 | 110 | 10,0 | 3,160 | Отрезки до 12 м | 1011 ₽ |
-
Наименование:Труба PE-RT 16×2,0Ø нар., мм:16Стенка:2,0Вес:0,092Упаковка:Бухта 100, 200 мЦена ₽/п.м.:29 ₽
-
Наименование:Труба PE-RT 20×2,0Ø нар., мм:20Стенка:2,0Вес:0,119Упаковка:Бухта 100, 200 мЦена ₽/п.м.:38 ₽
-
Наименование:Труба PE-RT 25×2,3Ø нар., мм:25Стенка:2,3Вес:0,170Упаковка:Бухта 50, 100 мЦена ₽/п.м.:55 ₽
-
Наименование:Труба PE-RT 32×3,6Ø нар., мм:32Стенка:3,6Вес:0,270Упаковка:Бухта 50, 100 мЦена ₽/п.м.:87 ₽
-
Наименование:Труба PE-RT 40×3,7Ø нар., мм:40Стенка:3,7Вес:0,447Упаковка:Бухта 50, 100 мЦена ₽/п.м.:143 ₽
-
Наименование:Труба PE-RT 50×4,6Ø нар., мм:50Стенка:4,6Вес:0,650Упаковка:Бухта 50 мЦена ₽/п.м.:208 ₽
-
Наименование:Труба PE-RT 63×5,8Ø нар., мм:63Стенка:5,8Вес:1,035Упаковка:Бухта 50 мЦена ₽/п.м.:331 ₽
-
Наименование:Труба PE-RT 75×6,8Ø нар., мм:75Стенка:6,8Вес:1,470Упаковка:Отрезки до 12 мЦена ₽/п.м.:471 ₽
-
Наименование:Труба PE-RT 90×8,2Ø нар., мм:90Стенка:8,2Вес:2,120Упаковка:Отрезки до 12 мЦена ₽/п.м.:679 ₽
-
Наименование:Труба PE-RT 110×10,0Ø нар., мм:110Стенка:10,0Вес:3,160Упаковка:Отрезки до 12 мЦена ₽/п.м.:1011 ₽
* цена указана с учетом НДС
Ваша заявка успешно отправлена!
Благодарим за ваше обращений. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Благодарим за ваше обращений. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.